срок действия с 01.03.2020
наименование услуг | итого цена, руб. |
ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
печень, желчный пузырь с определением функции | 10,90 |
поджелудочная железа | 6,50 |
селезенка | 4,30 |
ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
почки и надпочечники | 8,70 |
мочевой пузырь | 4,30 |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 6,50 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь | 10,90 |
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 13,00 |
предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 10,90 |
предстательная железа (трансректально) | 10,90 |
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник беззаполнения жидкостью) | 21,60 |
ультразвуковое исследование других органов | |
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 8,70 |
молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10,90 |
мягкие ткани | 4,30 |
плевральная полость | 4,30 |
специальные ультразвуковые исследования | |
дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 17,30 |
наименование услуг | итого цена, руб. |
электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,70 |
электрокардиограмма в 12 отведениях (экг) с лекарственной пробой (за одну пробу) | 6,20 |
электрокардиограмма (экг) в дополнительных отведениях | 2,90 |
электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокарди-ограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 26,70 |
электрокардиографическое исследование с непре-рывной суточной регистрацией электрокарди-ограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 31,80 |
электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, вэм) | 14,70 |
электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (спироэргометрия сэм) | 14,70 |
с проведением пробы с гипервентиляцией | 2,50 |
реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб (рвг) | 3,00 |
проведение функциональной пробы при реовазографии (рвг) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 0,50 |
реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб (рэг) | 3,70 |
проведение функциональной пробы при реоэнце-фалографии (рэг) (2 симетричных участка) (за одну пробу) | 0,80 |
исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (спг) | 4,70 |
пневмотахометрия | 1,10 |
регистрация кривой поток-объемвырсированного выдоха | 2,30 |
электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 13,40 |
динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 18,50 |
динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | 23,60 |
наименование услуг | итого цена, руб. |
рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|
в одной проекции | 3,30 |
в двух проекциях | 4,80 |
рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 13,80 |
ирригоскопия | 26,40 |
ирригоскопия с двойным контрастированием | 37,80 |
рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
рентгенография отдела позвоночника: |
|
в одной проекции | 3,30 |
в двух проекциях | 4,80 |
рентгенография периферических отделов скелета: |
|
в одной проекции | 3,30 |
в двух проекциях | 4,80 |
рентгенография придаточных пазух носа | 3,30 |
рентгенография костей носа | 3,30 |
рентгенография ключицы | 3,30 |
рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,80 |
рентгенография ребер | 4,80 |
рентгенография костей таза | 3,30 |
заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,70 |
наименование услуг | итого цена, руб. |
эндоскопические диагностические исследования | |
эзофагогастродуоденоскопия | 22,50 |
трахеобронхоскопия | 18,80 |
ректоскопия | 13,20 |
эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции | |
ректосигмоскопия | 24,00 |
ректосигмоколоноскопия | 38,70 |
Прочие манипуляции | |
взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6,20 |
взятие материала на цитологическое исследование | 6,20 |
наименование услуг | цена |
консультации врачей-специалистов второй квалификационной категории | |
консультация врача-пульмонолога, врача-терапевта | 15,00 |
консультация врача-хирурга | 17,90 |
консультации врачей-специалистов первой квалификационной категории | |
консультация врача-пульмонолога, врача-терапевта | 16,00 |
консультация врача-ревматолога, врача-терапевта | 15,40 |
консультация врача-физиотерапевта | 9,00 |
консультации врачей-специалистов высшей квалификационной категории | |
консультация врача-пульмонолога, врача-терапевта | 16,00 |
консультация врача-хирурга | 19,00 |
консультация врача-проктолога | 19,00 |
наименование услуг | итого цена, руб. |
общий анализ крови | 8,70 |
общий анализ мочи | 2,35 |
определение группы крови и резус-фактора | 8,84 |
определение глюкозы крови (из пальца) | 2,36 |
определение мно (из вены) | 4,05 |
определение коагулограммы | 8,34 |
определение глюкозы в крови с использованием автоматического анализатора глюкозы | 16,46 |
биохимическое исследование липидного профиля крови (общий холестерин, триглицериды,липопротеиды высокой плотности,липопротеиды низкой плотности, с расчетом ка) | 5,44 |
биохимическое исследование крови на 7 показателей (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин прямой, билирубин общий, алат, асат) | 2,45 |
дополнительные исследования по биохимическому анализу крови (без учёта стоимоти забора крови): |
|
общий белок | 0,31 |
мочевина | 0,34 |
креатинин | 0,34 |
билирубин прямой | 0,37 |
билирубин общий | 0,39 |
алат | 0,35 |
асат | 0,35 |
глюкоза | 0,32 |
холестерин | 0,33 |
лпвп | 0,80 |
лпнп | 0,94 |
триглицериды | 0,41 |
альфа-амилаза | 0,46 |
мочевая кислота | 0,34 |
щелочная фосфотаза | 0,34 |
кальций | 0,35 |
альбумин | 0,32 |
с-реактивный белок | 1,22 |
магний | 0,34 |
железо | 0,41 |
ггт | 0,38 |
лдг | 0,33 |
фосфор | 0,34 |
криатинкиназа общая | 0,48 |
криатинкиназа-мв (сердечная фракция) | 2,76 |
калий, натрий, хлор (одна проба) | 0,64 |
стоимость забора крови из вены и обработки венозной крови | 2,47 |
наименование услуг | стоимость услуги, руб |
массаж головы | 3,44 |
массаж лица | 3,44 |
массаж шеи | 3,44 |
массаж воротниковой зоны | 4,58 |
массаж верхней конечности | 4,58 |
массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,72 |
массаж плечевого сустава | 3,44 |
массаж локтевого сустава | 3,44 |
массаж лучезапястного сустава | 3,44 |
массаж кисти и предплечья | 3,44 |
массаж области грудной клетки | 6,85 |
массаж спины | 4,58 |
массаж мышц передней брюшной стенки | 3,44 |
массаж пояснично-крестцовой области | 3,44 |
сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | 4,58 |
массаж спины и поясницы | 5,72 |
массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,72 |
сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 8,00 |
массаж области позвоночника | 6,85 |
массаж нижней конечности | 4,58 |
массаж нижней кончности и поясницы | 5,72 |
массаж тазобедренного сустава | 3,44 |
массаж коленного сустава | 3,44 |
массаж голеностопного сустава | 3,44 |
массаж стопы и голени | 3,44 |
наименование услуг | цена услуги, руб. |
электролечение: | |
магнитотерапия местная | 1,69 |
наименование услуг | цена,рублей |
ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (1 час)(пациенты i-ii asa) | 51,25 |
тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (1 час)(пацинты i-ii asa) | 51,25 |
сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких (ивл) (1 час) | 51,25 |
тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией лёгких (ивл) (1 час) | 51,25 |
спинальная (субарахноидальная) анестезия (1 час) | 50,22 |
эпидуральная анестезия (1 час) | 50,22 |
сакральная анестезия (1 час) | 50,22 |
подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение |
27,95 |
наименование услуг | цена,рублей |
операции на анальном канале | 26,07 |
полипэктомии через ректоскоп или аноскоп | 26,07 |
лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 26,07 |
склеротерапия геморроидальных узлов | 25,81 |
лечение хронических анальных трещин без операции | 10,52 |
вскрытие абсцедирующего эпителиального копчикового хода | 42,87 |
дермоидоз промежности | 64,35 |
иссечение параректальных кист | 43,12 |
иссечение пресакральных кист | 129,40 |
иссечение анальной трещины | 32,12 |
традиционное иссечение анального полипа, бахромок | 32,12 |
геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | 48,24 |
иссечение эпителиального копчикового хода | 64,35 |
традиционное иссечение перианальных кандилом | 32,12 |
прошивание, иссечение узла | 10,70 |
иссечение свища | 42,87 |
вскрытие паропроктита | 7,27 |
наименование услуг | цена,рублей |
первичная хирургическая обработка раны | 23,87 |
вскрытие и дренирование фурункула, карбункула, гидраденита, лимфаденита | 29,82 |
радикальное иссечение и дренирование флегмон, абсцессов | 44,68 |
вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов мягких тканей кисти | 44,68 |
удаление нагноившейся опухоли | 64,10 |
вскрытие кожного и подкожного панариция | 29,82 |
вскрытие и дренирование костного, суставного и сухожильного панариция | 29,82 |
удаление ногтя | 29,82 |
радикальные операции при гидрадените | 83,47 |
лапароскопическая холецистэктомия | 127,53 |
открытая холецистэктомия | 164,70 |
лапароскопическая герниопластика | 167,07 |
грыжеиссечение паховой грыжи (простой) | 89,36 |
грыжеиссечение паховой грыжи двусторонней (простой) | 172,80 |
грыжеиссечение паховой грыжи (рецидивной) | 125,20 |
грыжеиссечение паховой грыжи с использованием аллопластики | 125,20 |
грыжеиссечение пупочной грыжи (простой) | 86,76 |
грыжеиссечение пупочной грыжи (рецидивной) |
125,75 |
грыжеиссечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | 86,76 |
операция по поводу диастаза прямых мышц живота | 86,76 |
грыжеиссечение грыжи спигелевой линии | 86,76 |
грыжеиссечение бедренной грыжи простой | 86,76 |
грыжеиссечение бедренной грыжи с использованием аллопластика | 86,76 |
операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | 173,52 |
операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | 212,58 |
операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | 251,53 |
операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | 251,53 |
операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | 212,58 |
операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | 212,58 |
флебэктомия | 100,17 |
аппендэктомия | 77,56 |
наименование услуг | цена,рублей |
внутримышечная инъекция | 2,35 |
внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 8,17 |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | 12,81 |
внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | 22,15 |
подкожная инъекция | 1,63 |
внутривенное струйное введение лекарственных средств | 3,50 |
внутрикожная инъекция | 1,63 |
промывание желудка | 17,14 |
клизмы: | |
измерение артериального давления | 1,61 |
наименование услуг | цена,рублей |
пребывание в ревматологическом отделении (1 к/день) | 16,93 |
наименование услуг | цена,рублей |
ревматологическое отделение | |
пребывание в отделении с питанием | 31,14 |
пребывание в отделении без питания | 27,04 |
проктологическое отделение | |
пребывание в отделении с питанием | 38,90 |
пребывание в отделении без питания | 34,80 |
хирургическое отделение | |
пребывание в отделении с питанием | 41,68 |
пребывание в отделении без питания | 37,58 |
пульмонолическое отделение | |
пребывание в отделении с питанием | 35,07 |
пребывание в отделении без питания | 30,97 |
реанимационно-анестезиологическое отделение | |
пребывание в отделении с питанием | 338,84 |
пребывание в отделении без питания | 334,74 |